En las últimas horas se notificaron 1530 testeos en la provincia.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 725 casos nuevos en la provincia, de los cuales 683 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 42 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 598 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 25 se notificaron 1530 testeos, de los cuales 430 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 28% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 59.405 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 51.210, lo que representa el 86%.
Hay 241 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 120 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1687.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 26/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 76 | 1611 | 2303 |
Cachi | 4 | 405 | 493 |
Cafayate | 43 | 1043 | 1625 |
Capital | 380 | 18485 | 29028 |
Cerrillos | 19 | 1274 | 2250 |
Chicoana | 14 | 967 | 1287 |
Gral. Güemes | 16 | 830 | 2016 |
Gral. San Martín | 19 | 1291 | 3410 |
Guachipas | 4 | 123 | 163 |
Iruya | 4 | 344 | 464 |
La Caldera | 12 | 586 | 829 |
La Candelaria | 3 | 393 | 427 |
La Poma | 0 | 43 | 78 |
La Viña | 12 | 502 | 725 |
Los Andes | 1 | 311 | 541 |
Metán | 16 | 2696 | 3232 |
Molinos | 10 | 314 | 381 |
Orán | 28 | 1555 | 4104 |
Rivadavia | 14 | 449 | 687 |
Rosario de la Frontera | 30 | 1833 | 2053 |
Rosario de Lerma | 12 | 1349 | 2233 |
San Carlos | 3 | 454 | 614 |
Santa Victoria | 5 | 414 | 462 |
TOTAL | 725 | 37272 | 59405 |
FUENTE (El Tribuno)
Otras Noticias
ALERTA DENGUE
El 40 por ciento de casos de dengue en los niños necesitó la internación
Pidieron responsabilidad a la hora de informar causas de muerte